- Countries
- 60+
- Currencies
- 55+
- Mobile money markets
- 14
- Volume minimum
- None
Europe
| Country | Currency | Payout to | Indicative cost | Local settlement |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Bank | USD → EUR from 0.08% | Same day (T+0) | |
| GBP | Bank | EUR → GBP from 0.10% | Same day (T+0) | |
| CHF | Bank | EUR → CHF from 0.10% | Same day (T+0) | |
| PLN | Bank | EUR → PLN from 0.10% | Same day (T+0) | |
| CZK | Bank | EUR → CZK from 0.11% | Same day (T+0) | |
| DKK | Bank | EUR → DKK from 0.10% | Same day (T+0) | |
| NOK | Bank | EUR → NOK from 0.12% | Same day (T+0) | |
| SEK | Bank | EUR → SEK from 0.11% | Same day (T+0) | |
| TRY | Bank | EUR → TRY from 0.17% | Next day (T+1) |
Americas
| Country | Currency | Payout to | Indicative cost | Local settlement |
|---|---|---|---|---|
| USD | Bank | EUR → USD from 0.08% | Same day (T+0) | |
| CAD | Bank | EUR → CAD from 0.10% | Next day (T+1) | |
| MXN | Bank | EUR → MXN from 0.12% | Same day (T+0) | |
| BRL | Bank | EUR → BRL from 0.14% | Same day (T+0) | |
| ARS | Bank | EUR → ARS from 0.26% | Next day (T+1) | |
| COP | Bank | EUR → COP from 0.15% | Next day (T+1) | |
| PEN | Bank | EUR → PEN from 0.14% | Next day (T+1) | |
| CLP | Bank | EUR → CLP from 0.12% | Next day (T+1) | |
| BOB | Bank | EUR → BOB from 0.22% | Next day (T+1) | |
| CRC | Bank | EUR → CRC from 0.19% | Next day (T+1) | |
| UYU | Bank | EUR → UYU from 0.18% | Next day (T+1) |
Middle East
| Country | Currency | Payout to | Indicative cost | Local settlement |
|---|---|---|---|---|
| AED | Bank | EUR → AED from 0.10% | Same day (T+0) | |
| SAR | Bank | EUR → SAR from 0.10% | Next day (T+1) |
Asia-Pacific
| Country | Currency | Payout to | Indicative cost | Local settlement |
|---|---|---|---|---|
| CNY | Bank | EUR → CNY from 0.12% | Next day (T+1) | |
| INR | Bank | EUR → INR from 0.12% | Same day (T+0) | |
| JPY | Bank | EUR → JPY from 0.10% | Next day (T+1) | |
| HKD | Bank | EUR → HKD from 0.10% | Same day (T+0) | |
| SGD | Bank | EUR → SGD from 0.10% | Same day (T+0) | |
| AUD | Bank | EUR → AUD from 0.10% | Next day (T+1) | |
| KRW | Bank | EUR → KRW from 0.11% | Next day (T+1) | |
| MYR | Bank | EUR → MYR from 0.13% | Next day (T+1) | |
| IDR | Bank | EUR → IDR from 0.13% | Next day (T+1) | |
| THB | Bank | EUR → THB from 0.13% | Next day (T+1) | |
| PHP | Bank | EUR → PHP from 0.14% | Next day (T+1) | |
| VND | Bank | EUR → VND from 0.16% | Same day (T+0) | |
| BDT | Bank | EUR → BDT from 0.20% | Next day (T+1) | |
| PKR | Bank | EUR → PKR from 0.19% | Next day (T+1) | |
| LKR | Bank | EUR → LKR from 0.20% | Next day (T+1) | |
| NPR | Bank | EUR → NPR from 0.21% | Next day (T+1) |
Africa
| Country | Currency | Payout to | Indicative cost | Local settlement |
|---|---|---|---|---|
| DZD | Bank | EUR → DZD from 0.22% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XOF | Bank, mobile money | EUR → XOF from 0.18% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| BWP | Bank | EUR → BWP from 0.19% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XOF | Bank | EUR → XOF from 0.20% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XAF | Bank, mobile money | EUR → XAF from 0.18% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XAF | Bank | EUR → XAF from 0.18% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XAF | Bank | EUR → XAF from 0.17% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XOF | Bank, mobile money | EUR → XOF from 0.21% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| CDF | Bank | EUR → CDF from 0.25% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| EGP | Bank | EUR → EGP from 0.15% | Same day (T+0) | |
| XAF | Bank | EUR → XAF from 0.18% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| GHS | Bank, mobile money | EUR → GHS from 0.18% | Same day (T+0) | |
| KES | Bank, mobile money | EUR → KES from 0.15% | Same day (T+0) | |
| MWK | Bank, mobile money | EUR → MWK from 0.22% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| XOF | Bank, mobile money | EUR → XOF from 0.21% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| MAD | Bank, mobile money | EUR → MAD from 0.13% | Instant | |
| MZN | Bank | EUR → MZN from 0.20% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| NGN | Bank | EUR → NGN from 0.20% | Same day (T+0) | |
| RWF | Bank, mobile money | EUR → RWF from 0.22% | Instant | |
| XOF | Bank, mobile money | EUR → XOF from 0.17% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| ZAR | Bank | EUR → ZAR from 0.14% | Next day (T+1) | |
| TZS | Bank, mobile money | EUR → TZS from 0.20% | Same day (T+0) | |
| XOF | Bank, mobile money | EUR → XOF from 0.19% | 1 to 2 days (T+1/2) | |
| UGX | Bank, mobile money | EUR → UGX from 0.20% | Same day (T+0) | |
| ZMW | Bank, mobile money | EUR → ZMW from 0.22% | Next day (T+1) |
Frequently asked questions
How does JET settle remittances?
The sending currency is converted at the best available rate, moved on stablecoin rails in minutes and paid out locally to a bank account or mobile money wallet, with a full audit trail on every payment.
Does JET serve individuals?
No. JET serves remittance companies, PSPs, importers, treasuries and other businesses, through the dashboard or the API.
Is there a minimum volume?
No. There is no required volume minimum and no minimum fee.